Recenze zákazníků
- Úvod
- MOBILNÍ TELEFONY
- Doogee
- Doogee X11 Dual SIM Silver
Doogee X11 Dual SIM Silver
- AKČNÍ NABÍDKA!!!
- Popis produktu
- Parametry
Doogee X11 Dual SIM Silverna dotaz, kontaktujte nás1 390 Kč/ ks1 149 Kč bez DPH firmy
Popis produktu
DOOGEE X11
Nástupce bestselleru Doogee X10, nový model Doogee X11. Nabídne 5“ displej s 2,5D zahnutým sklem, čtyřjádrový procesor, 1 GB RAM, 8 GB interní paměť, microSD slot, zadní 5 Mpx a přední 2 Mpx fotoaparát, Dual SIM, baterie 2 250 mAh a Android 8.1 Oreo.
Popis produktu:
| Obecné | Rozměry | 145*71.5*9.45mm |
| Hmotnost | 144.6g | |
| Rozměry balení | 45*81*152mm | |
| Hmotnost balení | 290g | |
| Procesor | Chipset | Mediatek MT6580M |
| Jádra | Quad Core, 32-bit | |
| Frekvence | 4xARM Cortex-A7 @ 1.3GHz | |
| GPU | ARM Mali-400 MP2, 500MHz | |
| Operační systém | Android | GO (na bázi 8.1 Oreo) |
| Paměť | RAM | 1GB |
| Úložiště | 8GB | |
| Rozšíření | Micro SD karty až 64GB | |
| Displej | Velikost | 5.0" |
| Rozlišení | FWVGA+ 854*480 | |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 5 Mpx (SW) |
| Světelnost | f/2.2 | |
| Přední fotoaparát | Pixely | 2 Mpx |
| Clona | f/2.2 | |
| Úhel | 80° | |
| Konektivita | SIM karty | Nano + Micro |
| 2G | GSM B2/3/5/8 | |
| 3G | WCDMA B1/8 | |
| WiFi | ANO | |
| Bluetooth | ANO | |
| OTA | ANO | |
| Sluchátka | 3.5mm jack | |
| USB | MicroUSB | |
| Senzory a GPS | Face ID | ANO |
| G-senzor | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 2250mAh |
| Obsah balení | manuál, silikonové pouzdro, adaptér, dat.kabel micro USB |
Zboží zařazeno v kategoriích

